S&P 500 CEO Reputation Score leaderboard
Every CEO in this index, ranked by the CEO Analytics Reputation Score: how much their company's profit and free cash flow improved in the latest fiscal year versus the year before, expressed as a percentile against every scored company in the Nasdaq-100, Dow and S&P 500. How the score works
Advertisement
AdvertisementResponsive display — 970 × 90 · 728 × 90 · 320 × 50
| # | CEO | Company | Ticker | Score | Free cash flow YoY | Profit YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Meury | Incyte | $INCY | 100/100 | n/a | +3845.0% |
| 2 | Owen D. Thomas | BXP | $BXP | 99/100 | n/a | +1839.5% |
| 3 | David V. Goeckeler | Sandisk | $SNDK | 99/100 | +9678.3% | +796.7% |
| 4 | Ari Emanuel | TKO Group Holdings | $TKO | 99/100 | n/a | +1977.0% |
| 5 | Nick Dell'Osso | Expand Energy | $EXE | 98/100 | +22887.5% | +354.8% |
| 6 | Sanjay Mehrotra | Micron Technology | $MU | 98/100 | +3435.0% | +895.1% |
| 7 | Jennifer Rumsey | Cummins | $CMI | 97/100 | +755.2% | n/a |
| 8 | Toby Z. Rice | EQT Corporation | $EQT | 97/100 | +395.0% | +784.4% |
| 9 | Reshma Kewalramani | Vertex Pharmaceuticals | $VRTX | 97/100 | +504.1% | +838.1% |
| 10 | Christopher M. Gorman | KeyCorp | $KEY | 96/100 | +250.8% | +1236.0% |
| 11 | Thomas W. Toomey | UDR | $UDR | 96/100 | n/a | +321.6% |
| 12 | Peter S. Zaffino | American International Group | $AIG | 95/100 | n/a | +320.5% |
| 13 | Daniel W. Fisher | Ball Corporation | $BALL | 95/100 | +313.6% | n/a |
| 14 | Tony Smurfit | Smurfit Westrock | $SW | 95/100 | +6958.8% | +119.1% |
| 15 | Wendell P. Weeks | Corning | $GLW | 94/100 | n/a | +215.4% |
| 16 | Steve Huffman | $RDDT | 94/100 | +217.0% | +209.4% | |
| 17 | Irving Tan | Western Digital | $WDC | 94/100 | +174.5% | +398.9% |
| 18 | Lisa Su | Advanced Micro Devices | $AMD | 93/100 | +180.0% | +164.2% |
| 19 | Scott L. Strazik | GE Vernova | $GEV | 93/100 | +118.2% | +214.7% |
| 20 | William D. Mosley | Seagate Technology | $STX | 93/100 | +279.6% | +116.7% |
| 21 | D. Keith Oden & Richard J. Campo | Camden Property Trust | $CPT | 92/100 | n/a | +135.4% |
| 22 | Khozema Shipchandler | Twilio | $TWLO | 92/100 | n/a | +130.9% |
| 23 | Andy Power | Digital Realty | $DLR | 91/100 | n/a | +117.2% |
| 24 | Natascha Viljoen | Newmont | $NEM | 91/100 | +146.5% | +111.6% |
| 25 | Alex Karp | Palantir Technologies | $PLTR | 91/100 | +84.1% | +251.6% |
| 26 | Strauss H. Zelnick | Take-Two Interactive | $TTWO | 91/100 | +315.1% | +93.3% |
| 27 | Joanne Crevoiserat | Tapestry | $TPR | 91/100 | +65.7% | +733.9% |
| 28 | Rick Wurster | Charles Schwab | $SCHW | 90/100 | +327.5% | +49.0% |
| 29 | Stéphane de La Faverie | Estée Lauder | $EL | 90/100 | +96.4% | +116.1% |
| 30 | J. Kent Masters | Albemarle | $ALB | 89/100 | +169.8% | +56.7% |
| 31 | Adam Foroughi | AppLovin | $APP | 89/100 | n/a | +111.0% |
| 32 | Kelly Ortberg | Boeing | $BA | 89/100 | +86.9% | +118.9% |
| 33 | Mark A. Lashier | Phillips 66 | $PSX | 89/100 | n/a | +108.0% |
| 34 | R. Adam Norwitt | Amphenol | $APH | 88/100 | +103.7% | +76.2% |
| 35 | David A. Ricks | Eli Lilly | $LLY | 88/100 | n/a | +94.9% |
| 36 | Giordano Albertazzi | Vertiv | $VRT | 88/100 | +64.3% | +168.8% |
| 37 | John J. Christmann IV | APA Corporation | $APA | 87/100 | n/a | +78.4% |
| 38 | Michael C. Creedon Jr. | Dollar Tree | $DLTR | 87/100 | +52.8% | +142.3% |
| 39 | Lip-Bu Tan | Intel | $INTC | 87/100 | +68.4% | +98.6% |
| 40 | Peter Konieczny | Amcor | $AMCR | 86/100 | +51.7% | +116.4% |
| 41 | Josh Weinstein | Carnival Corporation | $CCL | 86/100 | +101.0% | +44.1% |
| 42 | David M. Cordani | Cigna | $CI | 86/100 | n/a | +73.5% |
| 43 | Michael Dell | Dell Technologies | $DELL | 86/100 | +357.6% | +29.3% |
| 44 | Gary B. Smith | Ciena | $CIEN | 85/100 | +76.1% | +46.9% |
| 45 | Robin Vince | BNY Mellon | $BNY | 84/100 | +762.0% | +22.5% |
| 46 | Kevin R. Sayer | Dexcom | $DXCM | 84/100 | +70.8% | +45.1% |
| 47 | Robert M. Blue | Dominion Energy | $D | 84/100 | n/a | +47.4% |
| 48 | H. Lawrence Culp Jr. | GE Aerospace | $GE | 84/100 | +97.5% | +32.8% |
| 49 | Jensen Huang | Nvidia | $NVDA | 84/100 | +58.9% | +64.7% |
| 50 | Christopher T. Calio | RTX Corporation | $RTX | 84/100 | +75.1% | +41.0% |
| 51 | Jim Farley | Ford | $F | 83/100 | +85.0% | +35.2% |
| 52 | Timothy M. Knavish | PPG Industries | $PPG | 83/100 | +66.4% | +41.2% |
| 53 | Craig S. Donohue | Cboe Global Markets | $CBOE | 82/100 | +61.7% | +43.8% |
| 54 | Brian E. Lane | Comfort Systems USA | $FIX | 82/100 | +39.8% | +95.7% |
| 55 | Mark R. Widmar | First Solar | $FSLR | 82/100 | +485.4% | +18.3% |
| 56 | Jacob Thaysen | Illumina | $ILMN | 82/100 | +31.3% | +169.5% |
| 57 | Andrew Schlossberg | Invesco | $IVZ | 82/100 | +28.6% | +261.2% |
| 58 | Mark T. Smucker | J.M. Smucker | $SJM | 82/100 | +41.6% | +88.7% |
| 59 | Conor C. Flynn | Kimco Realty | $KIM | 82/100 | n/a | +42.3% |
| 60 | David P. Bozeman | C.H. Robinson | $CHRW | 81/100 | +84.0% | +26.1% |
| 61 | Donald C. Wood | Federal Realty | $FRT | 81/100 | n/a | +39.2% |
| 62 | Carl A. Hess | Willis Towers Watson | $WTW | 81/100 | +22.0% | +1737.8% |
| 63 | Martin J. Lyons Jr. | Ameren | $AEE | 80/100 | +50.2% | n/a |
| 64 | Dave Rosa | Intuitive Surgical | $ISRG | 80/100 | +91.0% | +23.0% |
| 65 | Satish Dhanasekaran | Keysight Technologies | $KEYS | 79/100 | +42.7% | +38.4% |
| 66 | Todd McKinnon | Okta | $OKTA | 79/100 | +17.9% | +739.3% |
| 67 | Ralph A. LaRossa | Public Service Enterprise Group | $PEG | 79/100 | +102.1% | +19.1% |
| 68 | Mike Mahoney | Boston Scientific | $BSX | 78/100 | +38.3% | +38.8% |
| 69 | Todd J. Vasos | Dollar General | $DG | 78/100 | +41.9% | +34.4% |
| 70 | John L. Plant | Howmet Aerospace | $HWM | 78/100 | +46.5% | +30.6% |
| 71 | Christopher D. Kastner | Huntington Ingalls Industries | $HII | 78/100 | +2953.8% | +10.0% |
| 72 | Vlad Tenev | Robinhood Markets | $HOOD | 78/100 | n/a | +33.5% |
| 73 | Vincent Roche | Analog Devices | $ADI | 77/100 | +37.0% | +38.7% |
| 74 | Ed Bastian | Delta Air Lines | $DAL | 77/100 | +33.2% | +44.8% |
| 75 | Andrew F. Sullivan | Prudential Financial | $PRU | 77/100 | n/a | +31.1% |
| 76 | Lisa Palmer | Regency Centers | $REG | 77/100 | n/a | +31.7% |
| 77 | Bob Iger | Walt Disney | $DIS | 76/100 | +17.7% | +149.5% |
| 78 | Vincent Pilette | Gen Digital | $GEN | 76/100 | +26.3% | +51.3% |
| 79 | Dallas B. Tanner | Invitation Homes | $INVH | 76/100 | n/a | +29.5% |
| 80 | Lloyd M. Yates | NiSource | $NI | 76/100 | +49.5% | +22.2% |
| 81 | Brian L. Roberts | Comcast | $CMCSA | 75/100 | +41.3% | +23.5% |
| 82 | Ganesh Moorthy | Microchip Technology | $MCHP | 75/100 | +12.8% | +23050.0% |
| 83 | Stéphane Bancel | Moderna | $MRNA | 75/100 | +49.1% | +20.8% |
| 84 | Patrice Louvet | Ralph Lauren | $RL | 75/100 | n/a | +26.7% |
| 85 | Ronald P. O'Hanley | State Street | $STT | 75/100 | +176.7% | +9.6% |
| 86 | Peter P. Gassner | Veeva Systems | $VEEV | 75/100 | n/a | +27.3% |
| 87 | Jason Hollar | Cardinal Health | $CAH | 74/100 | +144.6% | +9.8% |
| 88 | Ted Pick | Morgan Stanley | $MS | 74/100 | n/a | +25.9% |
| 89 | Ted Sarandos & Greg Peters | Netflix | $NFLX | 74/100 | +36.7% | +26.1% |
| 90 | Neil Barua | PTC | $PTC | 73/100 | +16.5% | +95.0% |
| 91 | Alan D. Schnitzer | Travelers | $TRV | 73/100 | n/a | +25.8% |
| 92 | Carl M. Eschenbach | Workday | $WDAY | 73/100 | +26.7% | +31.7% |
| 93 | Ernie Garcia III | Carvana | $CVNA | 72/100 | +7.5% | +570.0% |
| 94 | Tony Xu | DoorDash | $DASH | 72/100 | +7.2% | +660.2% |
| 95 | Charles H. Giancarlo | Everpure | $P | 72/100 | +16.9% | +76.3% |
| 96 | Sasan K. Goodarzi | Intuit | $INTU | 72/100 | +41.5% | +18.0% |
| 97 | Steve Borges | Jabil | $JBL | 72/100 | +17.2% | +58.6% |
| 98 | Sumit Roy | Realty Income | $O | 72/100 | n/a | +23.0% |
| 99 | Bill McDermott | ServiceNow | $NOW | 72/100 | +34.0% | +22.7% |
| 100 | Tom Hill | Vulcan Materials | $VMC | 72/100 | +40.8% | +18.1% |
| 101 | Shantanu Narayen | Adobe Inc. | $ADBE | 71/100 | +25.1% | +28.2% |
| 102 | Tom Wilson | Allstate | $ALL | 71/100 | +13.3% | +120.3% |
| 103 | Tim Cook | Apple | $AAPL | 71/100 | +37.8% | +18.0% |
| 104 | Keith R. Demmings | Assurant | $AIZ | 71/100 | +43.8% | +14.8% |
| 105 | Darren M. Rebelez | Casey's | $CASY | 71/100 | +23.4% | +30.7% |
| 106 | Bruce Van Saun | Citizens Financial Group | $CFG | 71/100 | n/a | +21.3% |
| 107 | Gregory Q. Brown | Motorola Solutions | $MSI | 71/100 | +20.5% | +36.6% |
| 108 | James E. Davis | Quest Diagnostics | $DGX | 71/100 | +49.5% | +13.9% |
| 109 | Daniel A. Carestio | Steris | $STE | 71/100 | +25.0% | +27.3% |
| 110 | Will Lansing | Fair Isaac | $FICO | 70/100 | +23.4% | +27.1% |
| 111 | Raj Subramaniam | FedEx | $FDX | 70/100 | +71.6% | +8.3% |
| 112 | Sam Hazen | HCA Healthcare | $HCA | 70/100 | +36.4% | +17.8% |
| 113 | Jay Mazelsky | Idexx Laboratories | $IDXX | 70/100 | +30.8% | +19.3% |
| 114 | Adena T. Friedman | Nasdaq, Inc. | $NDAQ | 70/100 | +14.8% | +60.1% |
| 115 | Gunjan Kedia | U.S. Bancorp | $USB | 70/100 | n/a | +20.2% |
| 116 | Timothy N. Spence | Fifth Third Bancorp | $FITB | 69/100 | +63.1% | +9.0% |
| 117 | Scott C. Donnelly | Textron | $TXT | 69/100 | +42.9% | +11.8% |
| 118 | Greg Case | Aon | $AON | 67/100 | +14.2% | +39.2% |
| 119 | Stephen D. Steinour | Huntington Bancshares | $HBAN | 67/100 | +30.8% | +14.0% |
| 120 | Matt Murphy | Marvell Technology | $MRVL | 67/100 | −0.0% | +401.7% |
| 121 | Hilton H. Schlosberg | Monster Beverage | $MNST | 67/100 | +18.1% | +25.3% |
| 122 | Tricia Griffith | Progressive | $PGR | 67/100 | +15.9% | +33.3% |
| 123 | John Stankey | AT&T | $T | 66/100 | +5.0% | +100.5% |
| 124 | Erik Madsen | Alliant Energy | $LNT | 66/100 | n/a | +17.4% |
| 125 | Christian Hillabrant | Crown Castle | $CCI | 66/100 | +3.9% | +111.4% |
| 126 | François Locoh-Donou | F5 | $FFIV | 66/100 | +18.9% | +22.2% |
| 127 | Thomas G. Bell | Leidos | $LDOS | 66/100 | +26.4% | +15.5% |
| 128 | Haviv Ilan | Texas Instruments | $TXN | 66/100 | +73.8% | +4.2% |
| 129 | Tim Gokey | Broadridge Financial Solutions | $BR | 65/100 | +13.4% | +33.9% |
| 130 | Mark W. Begor | Equifax | $EFX | 65/100 | +39.5% | +9.3% |
| 131 | Juan C. Andrade | Everest Group | $EG | 65/100 | n/a | +15.9% |
| 132 | Jayshree Ullal | Arista Networks | $ANET | 64/100 | +15.7% | +23.1% |
| 133 | Rick Cardenas | Darden Restaurants | $DRI | 64/100 | n/a | +15.0% |
| 134 | Shelley Simpson | J.B. Hunt | $JBHT | 64/100 | +53.4% | +4.8% |
| 135 | Michael Miebach | Mastercard | $MA | 64/100 | +19.9% | +16.3% |
| 136 | George Kurian | NetApp | $NTAP | 64/100 | +39.7% | +7.6% |
| 137 | Stephen A. Schwarzman | Blackstone | $BX | 63/100 | +33.0% | +8.7% |
| 138 | Anirudh Devgan | Cadence Design Systems | $CDNS | 63/100 | +41.9% | +5.1% |
| 139 | Bill Newlands | Constellation Brands | $STZ | 63/100 | −7.4% | +2172.1% |
| 140 | Pedro J. Pizarro | Edison International | $EIX | 63/100 | −3.2% | +247.3% |
| 141 | Anthony G. Capuano | Marriott International | $MAR | 63/100 | +30.5% | +9.5% |
| 142 | Mark R. George | Norfolk Southern | $NSC | 63/100 | +29.1% | +9.6% |
| 143 | Marc Benioff | Salesforce | $CRM | 63/100 | +15.8% | +20.3% |
| 144 | Jennifer L. Honeycutt | Veralto | $VLTO | 63/100 | +23.7% | +12.8% |
| 145 | Michael Arougheti | Ares Management | $ARES | 62/100 | n/a | +13.7% |
| 146 | K. R. Sridhar | Bloom Energy | $BE | 62/100 | +72.5% | −0.1% |
| 147 | Rick Dierker | Church & Dwight | $CHD | 62/100 | +11.9% | +25.9% |
| 148 | Ron Vachris | Costco | $COST | 62/100 | +19.7% | +13.9% |
| 149 | Phebe N. Novakovic | General Dynamics | $GD | 62/100 | +23.9% | +11.3% |
| 150 | Daniel O'Day | Gilead Sciences | $GILD | 62/100 | −8.2% | +1672.9% |
| 151 | Brian S. Tyler | McKesson | $MCK | 62/100 | +3.1% | +44.5% |
| 152 | John B. Gibson | Paychex | $PAYX | 62/100 | +35.8% | +6.2% |
| 153 | John M. Turner Jr. | Regions Financial | $RF | 62/100 | n/a | +13.9% |
| 154 | Eric M. Green | West Pharmaceutical Services | $WST | 62/100 | +69.6% | +0.2% |
| 155 | Stephen J. Squeri | American Express | $AXP | 61/100 | +31.8% | +7.0% |
| 156 | Andrew Anagnost | Autodesk | $ADSK | 61/100 | +53.7% | +1.1% |
| 157 | Brian Moynihan | Bank of America | $BAC | 61/100 | n/a | +13.1% |
| 158 | Terry Duffy | CME Group | $CME | 61/100 | +16.6% | +15.5% |
| 159 | Henrique Braun | Coca-Cola | $KO | 61/100 | +11.7% | +23.3% |
| 160 | Joaquin Duato | Johnson & Johnson | $JNJ | 61/100 | −0.7% | +90.6% |
| 161 | Michael G. O'Grady | Northern Trust | $NTRS | 61/100 | +1029.3% | −14.5% |
| 162 | Christopher Boerner | Bristol Myers Squibb | $BMY | 60/100 | −7.9% | +178.8% |
| 163 | Ariane Gorin | Expedia Group | $EXPE | 60/100 | +33.5% | +4.9% |
| 164 | Arvind Krishna | IBM | $IBM | 60/100 | −2.4% | +75.9% |
| 165 | Jacek Olczak | Philip Morris International | $PM | 60/100 | −1.0% | +60.8% |
| 166 | Ernie L. Herrman | TJX Companies | $TJX | 60/100 | +17.1% | +13.0% |
| 167 | John Furner | Walmart | $WMT | 60/100 | +17.9% | +12.6% |
| 168 | J. Powell Brown | Brown & Brown | $BRO | 59/100 | +26.6% | +6.1% |
| 169 | Evan G. Greenberg | Chubb | $CB | 59/100 | n/a | +11.2% |
| 170 | Steve Cooper | Consolidated Edison | $ED | 59/100 | n/a | +11.2% |
| 171 | David B. Foss | Jack Henry & Associates | $JKHY | 59/100 | +18.1% | +10.3% |
| 172 | Christopher E. Kubasik | L3Harris | $LHX | 59/100 | +24.7% | +6.9% |
| 173 | Benjamin J. Tisch | Loews | $L | 59/100 | +12.8% | +17.9% |
| 174 | Sundaram Nagarajan | Nordson | $NDSN | 59/100 | +34.4% | +3.7% |
| 175 | Blake D. Moret | Rockwell Automation | $ROK | 59/100 | +112.5% | −8.8% |
| 176 | Mark D. Millett | Steel Dynamics | $STLD | 59/100 | +2233.8% | −22.9% |
| 177 | Spencer R. Stiles | Stryker | $SYK | 59/100 | +22.8% | +8.5% |
| 178 | Dara Khosrowshahi | Uber | $UBER | 59/100 | +41.6% | +2.0% |
| 179 | Sundar Pichai | Alphabet | $GOOGL | 58/100 | +0.7% | +32.0% |
| 180 | Jim Cracchiolo | Ameriprise Financial | $AMP | 58/100 | +27.1% | +4.8% |
| 181 | Jim Mintern | CRH | $CRH | 58/100 | +20.8% | +7.5% |
| 182 | Ravi Kumar S | Cognizant | $CTSH | 58/100 | +42.0% | −0.4% |
| 183 | Clifton A. Pemble | Garmin | $GRMN | 58/100 | +10.0% | +17.9% |
| 184 | Adam H. Schechter | Labcorp | $LH | 58/100 | +10.0% | +17.5% |
| 185 | René F. Jones | M&T Bank | $MTB | 58/100 | n/a | +10.2% |
| 186 | Jim Conroy | Ross Stores | $ROST | 58/100 | +34.9% | +2.6% |
| 187 | Russell J. Weiner | Domino's | $DPZ | 57/100 | +31.2% | +3.0% |
| 188 | Daniel R. Wall | Expeditors International | $EXPD | 57/100 | +39.6% | +0.0% |
| 189 | Jenny Johnson | Franklin Resources | $BEN | 57/100 | +14.8% | +12.9% |
| 190 | James F. Risoleo | Host Hotels & Resorts | $HST | 57/100 | n/a | +9.8% |
| 191 | Bill Brown | 3M | $MMM | 56/100 | +118.8% | −22.1% |
| 192 | John H. Stone | Allegion | $ALLE | 56/100 | +17.6% | +7.7% |
| 193 | Lawson E. Whiting | Brown-Forman | $BF.B | 56/100 | +107.2% | −17.7% |
| 194 | Ken Xie | Fortinet | $FTNT | 56/100 | +18.4% | +6.2% |
| 195 | Robert G. Goldstein | Las Vegas Sands | $LVS | 56/100 | +13.3% | +12.5% |
| 196 | Jerry E. Gahlhoff Jr. | Rollins | $ROL | 56/100 | +12.1% | +12.9% |
| 197 | Brendan T. Cavanagh | SBA Communications | $SBAC | 56/100 | −3.6% | +40.6% |
| 198 | H. Lynn Moore Jr. | Tyler Technologies | $TYL | 56/100 | +5.5% | +20.0% |
| 199 | James D. Bidzos | Verisign | $VRSN | 56/100 | +22.2% | +5.1% |
| 200 | Chris Winfrey | Charter Communications | $CHTR | 55/100 | +39.8% | −1.9% |
| 201 | Albert G. White | CooperCompanies | $COO | 55/100 | +50.5% | −4.4% |
| 202 | Christopher J. Swift | Hartford | $HIG | 55/100 | −0.2% | +23.3% |
| 203 | Gerben W. Bakker | Hubbell | $HUBB | 55/100 | +7.9% | +13.9% |
| 204 | John Q. Doyle | Marsh McLennan | $MRSH | 55/100 | +25.5% | +2.5% |
| 205 | Earl C. 'Duke' Austin Jr. | Quanta Services | $PWR | 55/100 | +9.7% | +13.7% |
| 206 | Juan R. Luciano | Archer Daniels Midland | $ADM | 54/100 | +242.6% | −40.1% |
| 207 | Maria Black | Automatic Data Processing | $ADP | 54/100 | n/a | +8.2% |
| 208 | Greg Abel | Berkshire Hathaway | $BRK.B | 54/100 | +115.6% | −24.8% |
| 209 | Jeffrey C. Sprecher | Intercontinental Exchange | $ICE | 54/100 | +2.0% | +20.4% |
| 210 | Tim Cofer | Keurig Dr Pepper | $KDP | 54/100 | −9.1% | +44.3% |
| 211 | Rob Fauber | Moody's | $MCO | 54/100 | +2.1% | +19.5% |
| 212 | Mark W. Kowlzan | Packaging Corporation of America | $PKG | 54/100 | +39.7% | −3.9% |
| 213 | Jon Kemp | Qnity Electronics | $Q | 54/100 | +14.8% | n/a |
| 214 | Bob Jordan | Southwest Airlines | $LUV | 54/100 | +47.8% | −5.2% |
| 215 | Charles W. Scharf | Wells Fargo | $WFC | 54/100 | n/a | +8.2% |
| 216 | Robert A. Bradway | Amgen | $AMGN | 53/100 | −22.1% | +88.5% |
| 217 | Stephen M. Spray | Cincinnati Financial | $CINF | 53/100 | +17.7% | +4.4% |
| 218 | Chuck Robbins | Cisco | $CSCO | 53/100 | −3.9% | +30.3% |
| 219 | Joe Dominguez | Constellation Energy | $CEG | 53/100 | +125.6% | −38.1% |
| 220 | Daniel L. Florness | Fastenal | $FAST | 53/100 | +11.0% | +9.4% |
| 221 | Rick Wallace | KLA Corporation | $KLAC | 53/100 | +0.5% | +18.9% |
| 222 | Satya Nadella | Microsoft | $MSFT | 53/100 | −6.5% | +31.3% |
| 223 | Kathy J. Warden | Northrop Grumman | $NOC | 53/100 | +26.2% | +0.2% |
| 224 | Bobby C. Perkins | Targa Resources | $TRGP | 53/100 | −14.6% | +46.6% |
| 225 | Vivmark Residential | $VMRK | 53/100 | n/a | +8.1% | |
| 226 | James C. Fish Jr. | Waste Management | $WM | 53/100 | +30.4% | −1.4% |
| 227 | David L. Gitlin | Carrier Global | $CARR | 52/100 | +4720.5% | −73.5% |
| 228 | Todd M. Schneider | Cintas | $CTAS | 52/100 | +7.1% | +10.4% |
| 229 | Timothy M. Archer | Lam Research | $LRCX | 52/100 | −9.7% | +35.6% |
| 230 | Cristiano R. Amon | Qualcomm | $QCOM | 52/100 | −32.5% | +145.9% |
| 231 | Donald Allan Jr. | Stanley Black & Decker | $SWK | 52/100 | −8.6% | +36.6% |
| 232 | Srini Gopalan | T-Mobile US | $TMUS | 52/100 | +33.8% | −3.1% |
| 233 | Ryan McInerney | Visa | $V | 52/100 | +2.2% | +17.2% |
| 234 | Garrick J. Rochow | CMS Energy | $CMS | 51/100 | n/a | +6.8% |
| 235 | Paul J. Romanowski | D. R. Horton | $DHI | 51/100 | +62.2% | −24.6% |
| 236 | Stefano Caroti | Deckers Brands | $DECK | 51/100 | +14.5% | +6.0% |
| 237 | Jennifer A. Parmentier | Parker Hannifin | $PH | 51/100 | +16.9% | +3.3% |
| 238 | Jon Vander Ark | Republic Services | $RSG | 51/100 | +15.8% | +4.7% |
| 239 | David G. Gitlin | TransDigm Group | $TDG | 51/100 | −3.4% | +21.0% |
| 240 | Julie Sweet | Accenture | $ACN | 50/100 | +6.9% | +9.0% |
| 241 | Sarah M. London | Centene | $CNC | 50/100 | +981.8% | −301.9% |
| 242 | Linda Rendle | Clorox | $CLX | 50/100 | +57.6% | −27.1% |
| 243 | Jim Anderson | Coherent Corp. | $COHR | 50/100 | −630.9% | +1530.7% |
| 244 | Bernard J. Zovighian | Edwards Lifesciences | $EW | 50/100 | +360.5% | −74.3% |
| 245 | Paul C. Shoukry | Raymond James Financial | $RJF | 50/100 | +15.2% | +3.2% |
| 246 | Heidi G. Petz | Sherwin-Williams | $SHW | 50/100 | +27.4% | −4.2% |
| 247 | Bryan E. Hanson | Solventum | $SOLV | 50/100 | −101.2% | +224.8% |
| 248 | David S. Regnery | Trane Technologies | $TT | 50/100 | +1.3% | +13.7% |
| 249 | Chris Turner | Yum! Brands | $YUM | 50/100 | +14.5% | +4.9% |
| 250 | Kevin J. Wheeler | A. O. Smith | $AOS | 49/100 | +15.2% | +2.4% |
| 251 | Anthony J. Guzzi | Emcor | $EME | 49/100 | −10.8% | +26.4% |
| 252 | James D. Taiclet | Lockheed Martin | $LMT | 49/100 | +30.7% | −6.0% |
| 253 | Henry A. Fernandez | MSCI | $MSCI | 49/100 | +5.5% | +8.4% |
| 254 | Martina L. Cheung | S&P Global | $SPGI | 49/100 | −2.0% | +16.1% |
| 255 | Elon Musk | Tesla | $TSLA | 49/100 | +73.7% | −46.5% |
| 256 | Tyler L. Glover | Texas Pacific Land | $TPL | 49/100 | n/a | +6.0% |
| 257 | Lee M. Shavel | Verisk Analytics | $VRSK | 49/100 | +29.5% | −5.2% |
| 258 | Andrés Gluski | AES Corporation | $AES | 48/100 | +65.0% | −45.8% |
| 259 | Andy Florance | CoStar Group | $CSGP | 48/100 | +166.1% | −95.0% |
| 260 | Richard J. Tobin | Dover Corporation | $DOV | 48/100 | +93.9% | −59.4% |
| 261 | Kevin Murphy | Ferguson Enterprises | $FERG | 48/100 | +6.8% | +7.0% |
| 262 | Brian X. Tierney | FirstEnergy | $FE | 48/100 | +11.8% | +4.3% |
| 263 | Mary T. Barra | General Motors | $GM | 48/100 | +88.9% | −55.1% |
| 264 | Kimberly A. Dang | Kinder Morgan | $KMI | 48/100 | −3.8% | +17.0% |
| 265 | Greg Foran | Kroger | $KR | 48/100 | +94.5% | −61.9% |
| 266 | Michael Hurlston | Lumentum | $LITE | 48/100 | +386.6% | −26876.4% |
| 267 | Howard C. Nye | Martin Marietta Materials | $MLM | 48/100 | +61.9% | −43.0% |
| 268 | Rob Sharps | T. Rowe Price | $TROW | 48/100 | +17.2% | −0.6% |
| 269 | Aman Bhutani | GoDaddy | $GDDY | 47/100 | +24.9% | −6.6% |
| 270 | Bruce M. Bodine | Mosaic Company | $MOS | 47/100 | −1227.8% | +209.1% |
| 271 | Enrique Lores | PayPal | $PYPL | 47/100 | −17.8% | +26.2% |
| 272 | L. Steven Dwyer | Pentair | $PNR | 47/100 | +7.8% | +4.5% |
| 273 | Jason T. Liberty | Royal Caribbean Group | $RCL | 47/100 | −38.1% | +48.3% |
| 274 | David Ellison | Skydance | $SKYD | 47/100 | +232.7% | −918.1% |
| 275 | Kevin M. Hourican | Sysco | $SYY | 47/100 | +20.8% | −3.9% |
| 276 | Hal Lawton | Tractor Supply | $TSCO | 47/100 | +16.3% | −0.5% |
| 277 | Richard D. Fairbank | Capital One | $COF | 46/100 | +54.2% | −48.4% |
| 278 | Drew Marsh | Entergy | $ETR | 46/100 | −624.4% | +113.6% |
| 279 | Joseph R. Nolan Jr. | Eversource Energy | $ES | 46/100 | +98.1% | −130.8% |
| 280 | Peter J. Arduini | GE HealthCare | $GEHC | 46/100 | n/a | +4.6% |
| 281 | Brendan M. Foley | McCormick & Company | $MKC | 46/100 | +14.4% | +0.1% |
| 282 | Chris Kempczinski | McDonald's | $MCD | 46/100 | +7.7% | +4.1% |
| 283 | Charles Liang | Supermicro | $SMCI | 46/100 | −555.0% | +112.7% |
| 284 | Marc D. Miller | Universal Health Services | $UHS | 46/100 | −24.4% | +30.4% |
| 285 | Lorenzo Simonelli | Baker Hughes | $BKR | 45/100 | +23.5% | −13.1% |
| 286 | Jack Dorsey | Block, Inc. | $XYZ | 45/100 | +56.1% | −54.9% |
| 287 | Bob Sulentic | CBRE Group | $CBRE | 45/100 | −14.8% | +19.5% |
| 288 | Robert P. Mauch | Cencora | $COR | 45/100 | +7.0% | +3.0% |
| 289 | Joi M. Harris | DTE Energy | $DTE | 45/100 | n/a | +4.1% |
| 290 | Paulo Ruiz | Eaton | $ETN | 45/100 | +1.0% | +7.7% |
| 291 | Lal Karsanbhai | Emerson Electric | $EMR | 45/100 | −8.4% | +16.5% |
| 292 | Sanjiv Lamba | Linde | $LIN | 45/100 | +3.3% | +5.1% |
| 293 | John D. Wren | Omnicom Group | $OMC | 45/100 | +75.1% | −103.7% |
| 294 | Leonard S. Schleifer | Regeneron Pharmaceuticals | $REGN | 45/100 | +11.3% | +2.1% |
| 295 | Michael J. Farrell | ResMed | $RMD | 45/100 | −0.7% | +8.8% |
| 296 | Andy Jassy | Amazon | $AMZN | 44/100 | −709.4% | +73.5% |
| 297 | Corie Barry | Best Buy | $BBY | 44/100 | −9.6% | +15.3% |
| 298 | Adaire Fox-Martin | Equinix | $EQIX | 44/100 | −318.6% | +65.6% |
| 299 | Timothy G. NeCastro | Erie Indemnity | $ERIE | 44/100 | +17.4% | −6.8% |
| 300 | Joseph D. Margolis | Extra Space Storage | $EXR | 44/100 | −8.5% | +14.0% |
